類 別 參數(shù) | ||
主 機(jī) | 原 理 | 超聲波時(shí)差原理,4 字節(jié)IEEE754 浮點(diǎn)運(yùn)算 |
精 度 | 流量:優(yōu)于±1% | |
顯 示 | 可連接2×10背光型漢字或者2×20字符西文型液晶顯示器,支持中、英、意三種語言 | |
信號(hào)輸出 | 1路4~20mA電流輸出,阻抗0-1K,精度0.1% | |
1路OCT脈沖輸出(脈沖寬度6-1000ms,默認(rèn)200ms) | ||
1路繼電器輸出 | ||
信號(hào)輸入 | 3路4~20mA電流輸入,精度0.1%,可采集溫度、壓力、液位等信號(hào) | |
可連接三線制PT100鉑電阻,實(shí)現(xiàn)熱量測量, | ||
數(shù)據(jù)接口 | 隔離RS485串行接口,可通過PC電腦對流量計(jì)進(jìn)行升級,支持MODBUS等協(xié)議 | |
管道情況 | 管 材 | 鋼,不銹鋼,鑄鐵,水泥管、銅、PVC、鋁、玻璃鋼等一切質(zhì)密的管道,允許有襯里 |
管 內(nèi) 徑 | 15-6000mm | |
直 管 段 | 傳感器安裝點(diǎn)最好滿足:上游10D,下游5D,距泵出口處30D(D 是指管徑) | |
測量介質(zhì) | 種 類 | 水、海水、工業(yè)污水、酸堿液、酒精、啤酒、各種油類等能傳導(dǎo)超聲波的單一均勻的液體 |
溫 度 | 標(biāo)準(zhǔn)探頭:-30~90℃,高溫探頭:-30~160℃ | |
濁 度 | 10000 ppm 且氣泡含量小 | |
流 速 | 0~±10 m/s | |
工作環(huán)境 | 溫 度 | 主機(jī):-20~60℃,流量傳感器:-30℃~160℃ |
濕 度 | 主機(jī):85%RH;流量傳感器:可浸水工作,水深≤2m(注:傳感器灌膠后) | |
電源 | 8節(jié)內(nèi)置1.2V容量為2000mAH的充電Ni-MH電池,每次充滿電可持續(xù)工作20小時(shí),選配4-20mA輸出信號(hào),可連續(xù)工作8小時(shí)。AC90~260V電源適配器,可實(shí)現(xiàn)不間斷測量。 | |
功耗 | 1.5W |
Copyright ? 2014-2020 無錫銳文自動(dòng)化儀表有限公司 版權(quán)所有地址:江蘇省無錫市濱湖區(qū)蠡園開發(fā)區(qū) 備案號(hào):蘇ICP備20026921號(hào)-1